Avance / Cómputo de la Elección de Gubernatura
Desarrollo de cómputos Distritales | Avance de resultados de cómputos para la elección de gubernatura. | ||||||||
Distrito | Actas computadas | Avance computado | Actas totales | MC | FCXJ | SHHJ | C. NO REGISTRADAS | NULOS | TOTAL |
0 | 1 | 100% | 1 | 5,917 | 3,050 | 7,648 | 22 | 123 | 16,760 |
1 | 586 | 100% | 586 | 78,944 | 37,139 | 83,462 | 152 | 5,120 | 204,817 |
2 | 548 | 100% | 548 | 66,081 | 48,590 | 57,168 | 162 | 5,670 | 177,671 |
3 | 595 | 100% | 595 | 76,927 | 59,173 | 53,465 | 152 | 5,391 | 195,108 |
4 | 559 | 100% | 559 | 103,033 | 25,412 | 70,787 | 178 | 4,107 | 203,517 |
5 | 549 | 100% | 549 | 64,027 | 14,118 | 102,328 | 152 | 4,230 | 184,855 |
6 | 491 | 100% | 491 | 94,239 | 20,120 | 51,817 | 145 | 2,897 | 169,218 |
7 | 417 | 100% | 417 | 49,786 | 20,536 | 65,901 | 160 | 2,915 | 139,298 |
8 | 712 | 100% | 712 | 143,711 | 38,748 | 72,462 | 601 | 4,563 | 260,085 |
9 | 600 | 100% | 600 | 89,042 | 27,803 | 86,840 | 535 | 4,639 | 208,859 |
10 | 562 | 100% | 562 | 147,720 | 31,678 | 53,369 | 1,011 | 4,221 | 237,999 |
11 | 674 | 100% | 674 | 99,378 | 35,866 | 88,463 | 540 | 4,881 | 229,128 |
12 | 486 | 100% | 486 | 96,315 | 22,406 | 60,645 | 1,405 | 3,226 | 183,997 |
13* | 514 | 100% | 514 | 76,473 | 24,580 | 76,155 | 197 | 4,098 | 181,503 |
14 | 389 | 100% | 389 | 38,007 | 10,467 | 48,879 | 178 | 1,951 | 99,482 |
15* | 584 | 100% | 584 | 69,674 | 54,296 | 56,021 | 102 | 5,398 | 185,491 |
16 | 502 | 100% | 502 | 69,138 | 23,378 | 77,380 | 120 | 3,611 | 173,627 |
17 | 511 | 100% | 511 | 62,086 | 27,229 | 84,677 | 368 | 4,013 | 178,373 |
18* | 615 | 100% | 615 | 72,681 | 38,935 | 89,933 | 59 | 5,852 | 207,460 |
19 | 637 | 100% | 637 | 75,025 | 29,125 | 90,882 | 387 | 4,889 | 200,308 |
20 | 385 | 100% | 385 | 48,737 | 17,308 | 61,879 | 149 | 2,814 | 130,887 |
TOTAL | 10917 | 100% | 10917 | 1,626,941 | 609,957 | 1,440,161 | 6,775 | 84,609 | 3,768,443 |
Incluye actas de Voto Anticipado
Distrito 0 representa Votomex
Corte al día 07 de junio de 2024 a las 22:00 horas
*Acta de cómputo en proceso