COZUMEL, Quintana Roo, 26 de noviembre.- Por octavo año consecutivo la paradisiaca Isla del Caribe Mexicano recibirá a los competidores que nadarán 3.8 kilómetros, rodarán 180 Km. y correrán 42.2 kilómetros. Los 5 países que más representantes tienen son: USA con 538 triatletas, seguido por México con 490, Canadá 67, Argentina 44 e Inglaterra con 31.
La categoría que más participantes tiene es la 40-44 varonil con 223 competidores y en la rama femenil es igualmente la 40-44 con 71 atletas.
La categoría elite estará encabezada en la rama varonil por el Austriaco Michael Weiss ganador en las ediciones 2013 y 2014 del Ironman Cozumel, se enfrentará a Frederick Van Lierde, de Bélgica ganador del campeonato mundial de Ironman en Kona en 2013, a Matt Russell de USA, segundo lugar 2015 en IM Cozumel y a Chris Leiferman de USA primer lugar del IM Mont Tremblant en agosto 2016 mientras que en la rama femenil Corinne Abraham,ganadora del IM Cozumel 2015 viene a buscar el bicampeonato enfrentando a grandes rivales como la mexicana Palmira Álvarez y la canadiense Angela Naeth campeona del IM 70.3 Los Cabos.
Los triatletas profesionales que estarán presentes en el Ironman Cozumel 2016 son:
Nombre |
Número | País | Nombre | Número | País |
Weiss, MIchael | 1 | Austria | Abraham, Corinne | 51 | Wales |
Van Lierde, Frederik | 2 | Bélgica | Pedersen, Camilla | 52 | Denmark |
Russell, Matt | 3 | USA | Naeth, Angela | 53 | CAN |
McDonald, Chris | 4 | Australia | Vesterby, Michelle | 54 | Denmark |
Don, Tim | 5 | Great Britain | Stevens, Amanda | 55 | USA |
Major, Jozsef | 6 | Hungría | Brandon, Lauren | 56 | USA |
Amorelli, Igor | 7 | Brasil | McBride, Rachel | 57 | CAN |
Leiferman, Chris | 8 | USA | Schaerer, Celine | 58 | Switzerland |
Manocchio, Guilerme | 9 | Brasil | Alvarez, Palmira | 59 | MEXICO |
Diederen, Bas | 10 | Holanda | Bliss, Nellia | 60 | USA |
Collington, Kevin | 11 | USA | Capone, Lauren | 61 | USA |
Bagg, Chris | 12 | USA | Ferreira, Amber | 62 | USA |
Bayliss, Stephen | 13 | United Kingdom | Fillnow, Kelly | 63 | USA |
Blanchart Tinto, Miquel | 14 | Spain | Finger, Annett | 64 | Germany |
Blokhin, Anton | 15 | Belarus | Gellatly, April | 65 | USA |
Botelho, Raymond | 16 | USA | Javens, Amy | 66 | USA |
Bradley, Scott | 17 | USA | McCracken, Amelia | 67 | USA |
Brandon, Barrett | 18 | USA | Roohi, Molly | 68 | USA |
Chong Avendaño, Eduardo | 19 | México | St-Pierre, Caroline | 69 | CAN |
Ciotti, Emanuele | 20 | Italia | Valentine, Nicole | 70 | USA |
Danielsson, Karl-Johan | 21 | Sweden | Vantassel, Amy | 71 | USA |
De Kanel, Rod | 22 | France | Wendorff, Amanda | 72 | USA |
De Oliveira, Reinaldo | 23 | Brazil | |||
Defilippis, Scott | 24 | USA | |||
Degasperi, Alessandro | 25 | Italia | |||
Delsaut, Trevor | 26 | FRANCE | |||
Garcia, Frederic | 27 | FRANCE | |||
Gerlach, Thomas | 28 | USA | |||
González Miranda, Oliver | 29 | MEXICO | |||
Koutny, Philipp | 30 | Switzerland | |||
Lyatskiy, Andrey | 31 | RUSSIA | |||
Matheus, Bruno | 32 | Brasil | |||
Modic, Matic | 33 | Slovenia | |||
Morel, Jeremy | 34 | france | |||
Mueller, Urs | 35 | Switzerland | |||
Oriet, Gilian | 36 | switzerland | |||
Oude Bennink, Mark | 37 | Netherlands | |||
Quezada, Sergio | 38 | México | |||
Shoemaker, Jarrod | 39 | USA | |||
Vazquez, Jorge | 40 | Mexico | |||
Vinolas Cruanas, Josep | 41 | España | |||
Yorek, Derek | 42 | USA |
El arranque será el domingo 27 de noviembre a las 7:15 elite varonil, 7:20 elite femenil y 7:30 categorías por edad en Marina Fonatur.
La premiación se realizará e lunes 28 de noviembre en Playa Mia Grand Beach & Water Park. A partir de las 18:00 horas. El Ironman Cozumel 2016 ofrece 40 slots de categorías por edad para clasificar al Campeonato Mundial Ironman 2017.
Las rutas de natación, ciclismo y carrera se describen en el siguiente mapa:
La Guía del Atleta con la información completa del Ironman Cozumel se encuentra disponible en: http://http://www.asdeporte.com/organizadores/images/eventos/informacion/3247/Guia%20de%20Atleta%20Ironman%20Cozumel%202016.pdf
Los comentarios están cerrados.