CHETUMAL, Quintana Roo, 24 de abril.- El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), aprobó las solicitudes de registro de las fórmulas presentadas por las organizaciones políticas del PT; PRI; Movimiento Ciudadano; Nueva Alianza; PRD; PAN; MORENA; PVEM y PES, para la asignación de Diputados por el principio de Representación Proporcional, en el proceso electoral local ordinario 2016.
Entrevistada al término de la Sesión, la Consejera Presidenta Mayra San Román Carrillo Medina, señaló que en razón de lo expuesto el Consejo General de este Instituto, determinó procedente el registro de las fórmulas a Diputados por el principio de Representación Proporcional, postulados por los partidos antes mencionados.
Cabe destacar que en esta última etapa de solicitudes de registro de los candidatos a ocupar los diferentes cargos de elección popular como fueron; las solicitudes de registro de Diputados por el principio de Mayoría Relativa, de las planillas de los Miembros de los Ayuntamientos y está última de Diputados por el principio de Representación Proporcional, dijo, los partido políticos cumplieron con la alternancia, es decir, se garantizó el principio de paridad de género.
La Consejera Presidenta señaló que ahora corresponde a la ciudadanía a que se involucre en este proceso electoral, conozca a los candidatos de los diferentes candidatos de los diferentes partidos políticos; coaliciones y candidatos independientes, sus propuestas políticas, la oferta electoral, para ejercer un voto razonado y libre.
Dijo que tanto el Instituto Electoral de Quintana Roo como los diferentes partidos políticos, están realizando su parte para que estos comicios sean unas elecciones pacíficas y participativas; corresponderá al ciudadano votar y hacer de estas elecciones un ejemplo de civilidad.
En otro orden de ideas, señaló que el registro de fórmulas del Partido del Trabajo (PT) quedo de la siguiente manera:
Propietario | Suplente | Género |
RIVELINO VALDIVIA VILLASECA | ADOLFO GONZALEZ JOSE | MASCULINO |
LORENA MARTINEZ BELLOS | VANESSA JUDITH OJEDA RAMIREZ | FEMENINO |
RAUL IVAN CHACON BARRIOS | EDDY VELAZQUEZ NIEVES | MASCULINO |
LAURA IVETH GARCIA GAMBOA | JENNIFER GUZMAN SIBAJA | FEMENINO |
GABRIEL CHAVARRIA ANDRADE | JUAN BAUTISTA TAPIA CANCHE | MASCULINO |
YAZMIN RAMIREZ COBOS | JESSICA MARIA PEREZ RAMIREZ | FEMENINO |
JUAN CARLOS ALVAREZ MORENO | NASARIO CHAY Y XOOC | MASCULINO |
MIROSLAVA ANDREA REGUERA MARTINEZ | WILEMA GUADALUPE MOTA MATU | FEMENINO |
RENE PEREIRA AKE | LUIS ALFONSO RUIZ Y YAM | MASCULINO |
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ | ABRIL EUNICE GOMEZ CORDOVA | FEMENINO |
En lo que se refiere al Partido Revolucionario Institucional (PRI) su registro de fórmulas quedo integrada de la siguiente manera:
Propietario | Suplente | Género |
RAYMUNDO KING DE LA ROSA | FRANCISCO GILDARDO PEREZ BABB | MASCULINO |
JENNI JUAREZ TRUJILLO | MARIA DEL CARMEN CRUZ ZUÑIGA | FEMENINO |
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO | MANUEL TIRSO ESQUIVEL AVILA | MASCULINO |
MA. TRINIDAD GUILLEN NUÑEZ | JESSICA VIVIANA VELO LOPEZ | FEMENINO |
JOSE ALFREDO RAMOS TESCUM | JOSE LUIS SANCHEZ CHAU | MASCULINO |
MARTHA ELENA MORGA ARIAS | ARACELI VILLANUEVA CHAN | FEMENINO |
SANTIAGO FELIPE MARTINEZ TENORIO | JOSE LUIS FLOTA MEDRANO | MASCULINO |
ELVIA ANTONIO LUCIANO | MARTHA IRENE GARZILAZO MEX | FEMENINO |
PASCUAL DE LA CRUZ GARCIA | CESAR ABRAHAM JIMENEZ HERNANDEZ | MASCULINO |
TERESITA DE JESUS CABALLERO CENTURION | AURORA DEL CARMEN FRANCO SUAREZ | FEMENINO |
Por su parte, el Partido Movimiento Ciudadano (MC) el registro de sus fórmulas quedo integrada de la siguiente manera:
Propietario | Suplente | Género |
LUIS ANTONIO CERVERA LEON | JORGE ALBERTO CANO TUR | MASCULINO |
JUANA MARIA ABREU GIRALT | DANIELA DE JESUS NUÑEZ RUEDA | FEMENINO |
ALFONSO ALFARO OCEGUEDA | ALBERTO ENRIQUE GALERA GOMEZ | MASCULINO |
VERONICA ESTELA GUERRA DE ALBERTI | MARTHA IVONNE DIAZ GUTIERREZ | FEMENINO |
SERGIO BENJAMIN CARBAJAL REJON | PORFIRIO MOO FALCON | MASCULINO |
CLAUDIA FURLONG CONTRERAS | JULIA VILLASEÑOR VARGAS | FEMENINO |
JOEL ORLANDO CHAVEZ CASTILLO | VICTOR RENE MAGAÑA POOL | MASCULINO |
PRISCILA ANDREA DURAN CERON | ADRIANA ALEJANDRA IRIZZONT SALAZAR | FEMENINO |
JESUS RICARDO GUTIERREZ SANCHEZ | ABRAHAM TORRES TELLO | MASCULINO |
ANA MARIA REJON CANUL | CLAUDIA MARIA CHAN PUCH | FEMENINO |
En lo que se refiere al Partido Nueva Alianza, el registro de sus fórmulas quedo integrada de esta manera:
Propietario | Suplente | Género |
RAFAEL GONZALEZ SABIDO | EVERT MANUEL PALOMO CANTO | MASCULINO |
MARIA CAROLINA TOBON CHAN | LESLIE ORQUIDEA VIGUERAS EUAN | FEMENINO |
JAVIER BASURTO CAMPOS | GEOVANI MANUEL TUK XOOL | MASCULINO |
KARLA DIONEE DE LOS ANGELES BRICEÑO FERNANDEZ | ELSY ADRIANA BRICEÑO ROJAS | FEMENINO |
ALBERTO FLORENTINO PAT FERNANDEZ | ARMANDO JAVIER ENCALADA CASTRO | MASCULINO |
VANESSA DECIREE MONTERO GARCIA | IVETTE MABEL CHI FLOTA | FEMENINO |
RAFAEL ORTIZ CHAN | CARLOS ALFREDO SOSA AVILA | MASCULINO |
BAUNE JAZMIN JIMENEZ GONZALEZ | LEGIA DINET GARCIA VALDEZ | FEMENINO |
JUAN CARLOS CETINA CHAY | JAVIER ANTONIO PADILLA ORTIZ | MASCULINO |
MARTHA ROSA BORGES RAMIREZ | ELVIA LETICIA PINTO DOMINGUEZ | FEMENINO |
Las fórmulas presentadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) quedo de la siguiente manera:
Propietario | Suplente | Género |
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ | ESQUIVEL CRUZ GONZALEZ | MASCULINO |
FABIOLA CORTES MIRANDA | GEORGETTE GONZALEZ MINGUER | FEMENINO |
RAMON HUMBERTO ESCALANTE CERVERA | ADOLFO CARDENAS REYES | MASCULINO |
REINA GUADALUPE POOL AVILA | ANDREA MARIN MONTOYA | FEMENINO |
Las fórmulas del Partido Acción Nacional (PAN) quedaron así:
Propietario | Suplente | Género |
EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA | VICTOR MANUEL SOSA SANTOYO | MASCULINO |
MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMON | EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR | FEMENINO |
JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO | JORGE ISAIAS CUAUHTLI LOJERO | MASCULINO |
JULIANA COLLI PAT | ROSA MARIA CAAMAL CHAN | FEMENINO |
ARMANDO MENDOZA RUBIO | JOSE ERNESTO CASTILLO NOH | MASCULINO |
ISABEL CECILIA GONZALEZ GLENNIE | SILVIA FRANCISCO HERRERA | FEMENINO |
JUAN JOSE GUZMAN GARCIA | DIEGO ARMANDO GUZMAN DOMINGUEZ | MASCULINO |
MARIA ELOISA GOMEZ MENDOZA | ROSA YAMILY CAAMAL GUTIERREZ | FEMENINO |
FELIX DIAZ VILLALOBOS | CESAR JONATHAN MELESIO BAQUEDANO | MASCULINO |
ESTEFANI ROJAS VAZQUEZ | CARMEN DEL ROCIO AGUILAR TUN | FEMENINO |
Las fórmulas de MORENA quedaron de la siguiente manera:
Propietario | Suplente | Género |
JUAN ORTIZ VALLEJO | DANIEL CRUZ MARTINEZ | MASCULINO |
SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH | ALMA ANGELINA RODRIGUEZ MEDINA | FEMENINO |
CARLOS IVAN CAMPOS ARANA | WILLIAM RIVAS RUIZ | MASCULINO |
SUEMI ADELA CHAN DZUL | ALFONSINA SANCHEZ CRUZ | FEMENINO |
LEOPOLDO HERRERA BELMONT | AURIO MIJANGOS ZUÑIGA | MASCULINO |
LUCIA CONCEPCION RAMIREZ HAAS | ALBA NURIS LOPEZ CASTAÑEDA | FEMENINO |
LEONARDO ALEJANDRO GOENS SANTAMAN | ORLANDO ARTURO BARCENAS ALARCON | MASCULINO |
URANIA HERNANDEZ HERRERA | LUCERO GUADALUPE SULUB MAY | FEMENINO |
MAXIMILIANO MOO POOT | DAVID REYES PUC CAMAL | MASCULINO |
CECILIA ISABEL CHI POOL | GUADALUPE DEL SOCORRO UITZ | FEMENINO |
Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
Propietario | Suplente | Género |
GABRIELA MEDRANO GALINDO | MARTHA MARGARITA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | FEMENINO |
JORGE ARMANDO ANGULO CACERES | ELEAZAR CORDOVA GONZALEZ | MASCULINO |
GENOVEVA CETINA SANSEN | JACQUELINE DEL CARMEN RAMIREZ HAM | FEMENINO |
JOSE ELIAS FARAH CEH | JAVIER DIAZ ARGAEZ | MASCULINO |
MIRNA ELIZABETH HERNANDEZ UC | NARDA PATRICIA NOVELO MARTINEZ | FEMENINO |
MAURICIO ALEJANDRO GABRIEL TORRESBACA | GUILLERMO RODOLFO NOVELO MARTINEZ | MASCULINO |
LEYDI MARIEL BRICEÑO VERA | ABRIL GUADALUPE GARCIA SANCHEZ | FEMENINO |
ROBERTO CARLOS CAB XEQUEB | ANTONIO BAAS AKE | MASCULINO |
LINABEL DEL CARMEN CORTES SANTIN | MAGALY MAGDALENA CIME MEDINA | FEMENINO |
JOSE ANGEL AURELIO VEGA MACIAS | MANUEL ALFREDO CHI LOPEZ | MASCULINO |
En lo que se refiere a las fórmulas del Partido Encuentro Social (PES) quedo de la siguiente manera:
Propietario | Suplente | Género |
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO | JAVIER IVAN AROS SALCIDO | MASCULINO |
NIURKA ALBA SALIVA BENITEZ | ALBA DE LA CARIDAD BENITEZ SALCEDO | FEMENINO |
IRWIN JAVIER BATUN ALPUCHE | JORGE FERNANDO NOVELO HERRERA | MASCULINO |
KARINA ELENA NOVELO HERRERA | DIANA BERENICE VAZQUEZ GRANADOS | FEMENINO |
MARIO URIOSTEGUI URIOSTEGUI | WALTER ADRIAN LOPE BORGES | MASCULINO |
MARIA MAGDALENA TZUN ARCEO | MARIA CRISTINA RODRIGUEZ ALEXANDER | FEMENINO |
CRISTOBAL CASTILLO NOVELO | FRANCISCO POOT KAUIL | MASCULINO |
MARISSA VILLANUEVA TENORIO | IVETT MARGARITA RIVERO SOUZA | FEMENINO |
FILIBERTO CUEVAS NAVARRETE | RUBEN DARIO RODRIGUEZ GARCIA | MASCULINO |
LIFDY JULIETA PEREZ FLORES | JENNIFER PAULINA RUBIO TELLO | FEMENINO |